Ders harf notlarınız ve kredilerinize göre üniversite not ortalamanızı (GANO) 4.0 üzerinden hesaplayın.
GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması), her dersin harf notu katsayısının o dersin kredisiyle çarpılıp toplanması ve toplam krediye bölünmesiyle hesaplanır.
Formül: GANO = Σ(Harf Notu Katsayısı × Kredi) / Σ(Kredi)
| Harf Notu | Katsayı | 100'lük Karşılık |
|---|---|---|
| AA | 4.0 | 90-100 |
| BA | 3.5 | 85-89 |
| BB | 3.0 | 80-84 |
| CB | 2.5 | 75-79 |
| CC | 2.0 | 70-74 |
| DC | 1.5 | 65-69 |
| DD | 1.0 | 60-64 |
| FD | 0.5 | 50-59 |
| FF | 0.0 | 0-49 |
Mezuniyet için GANO en az 2.00 olmalıdır.